Formatvidéo verticale UGC longue, unboxing et FAQ produit en cuisiné
DébutApr 20, 2026
Durée active15 jours
Reach UE207809
Versions2
Ciblage18-65+ years old · All
LocalisationsFrance incluse; Corse, France exclue
CTALearn More
LandingWWW.ELMUT.FR
Ouverture d'un carton Elmut avec la phrase 'c'est ce que mon chien mange toutes les semaines', puis question sur le contenu.
| Temps | Beat | Image / audio | Rôle marketing |
|---|---|---|---|
| 0-12s | Unboxing et personnalisation | Carton, cuisiné, repas calculés selon poids, âge, activité | Installer produit et personnalisation |
| 12-27s | Texture et bénéfices | Gros plans repas, chien, digestion/énergie/sain, France | Rendre le frais désirable |
| 27-46s | Ingrédients et recettes | Préparation, portions, choix poulet/dinde/boeuf/poisson | Rassurer qualité et variété |
| 46-64s | Conservation | Frigo, congelo, fréquence livraison | Lever la friction logistique |
| 64-82s | Extras | Friandises, chien qui réagit | Ajouter désir et émotion |
| 82-100s | Prix/flexibilité | Sans engagement, suspension, adaptation formulé | Répondre au risque d'engagement |
| 100-118s | Preuve sociale | Trustpilot 4,5, laptop questionnaire | Rassurer et montrer le parcours |
| 118-132s | Offre finale | "-50% + livraisons gratuite" | Fermer avec CTA |
Le viewer affiche l'asset local analysé. Le lien Meta est conservé comme source publique externe et peut afficher une variante différente selon l'interface Meta.